Rund ums Event
Fährverbindungen zwischen Rüdesheim und Bingen während der Magic Bike 2010:
Die Fähren der BINGEN – RÜDESHEIMER FÄHR- u. SCHIFFAHRTSGES. eG haben die Fahrtzeiten Ihrer Schiffe extra für die Magic Bike Party verlängert:
| Donnerstag, den 03.06.2010 | Letzte Fahrt um 00:00 Uhr | |
| Freitag, den 04.06.2010 | Letzte Fahrt um 01:00 Uhr | |
| Samstag, den 05.06.2010 | Letzte Fahrt um 02:00 Uhr |
Detaillierter Routenplan der Parade während der Magic Bike 2010:
Hier findet Ihr den detaillierten verlauf der Parade durch den Rheingau während der Magic Bike Rüdesheim 2010. An Hand dieser Tourplanung freuen wir Euch als Gäste am Straßenrand begrüßen zu dürfen!
| START | KM |
| Assmannshausen, links. Richtung RÜD | 0 |
| Rüdesheim, Höhe Fähre | 5,0 |
| BÜ Bahnhof / Rheinstraße | |
| Grabenstraße | 6,0 |
| B 42, rechts Ausfahrt MonRepos | 8,4 |
| Kreisel 1. Ausfahrt rechts | 8,6 |
| Geisenheim, Rüdesheimer Straße geradeaus | 9,2 |
| Lindenplatz | 9,4 |
| Neugasse rechts Sperre | 9,5 |
| Burggraben links Sperre | 9,5 |
| Schmittstraße rechts | 9,8 |
| Südtangente links | 10,0 |
| Chauvignystraße geradeaus | 10,2 |
| Höhe ARAL | 10,5 |
| Einmündung „Stolpereck“ gerade | 11,0 |
| Ortseingang Winkel | 12,0 |
| Engpaß Winkel / Brentanohaus | 12,3 |
| Hauptstraße /Schillerstraße gerade | 12,5 |
| Nikolauspfad | 14,2 |
| Scharfes Eck (Gegenverkehr) | 15,0 |
| Kreisel EBS | 16,3 |
| Richtung Hallgarten links | 16,5 |
| Ortseingang Hallgarten | 18,5 |
| Promilleweg rechts | 18,8 |
| Feldweg Gemarkung | 19,4 |
| 2. Abfahrt links | 19,7 |
| L 3320 links | 20,5 |
| Kloster Eberbach | 22,3 |
| Kiedrich Ortseingang | 24,3 |
| Kiedrich Kreisel | 24,8 |
| Ortausgang Kiedrich ggfls. STOP | 26,5 |
| Brücke über B 42 | 27,4 |
| Kiedricher Straße geradeaus | |
| Links in Bertholdstraße | 27,7 |
| Rechts in Schwalbacher Straße | 28,2 |
| Rechts in Kiliansring | 28,7 |
| Rechts in Erbacher Landstraße | 29,0 |
| Links in Matheus-Müller-Straße ) | 29,3 |
| Rechts Ri. Schwimmbad | 29,6 |
| PARKPLATZ SCHWIMMBAD - Aufstellung Kräder - | PAUSE |
| Weiterfahrt nach ca. 20 Minuten | |
| Erbacher Straße links | 30,1 |
| Ortseingang Erbach | 31,7 |
| Abknickende Vorfahrt Erbach geradeaus | 32,5 |
| B 42 a Richtung Hattenheim | 34,2 |
| vor Hattenheim links auf B 42 | 34,3 |
| B 42 Richtung Rüdesheim | 34,4 |
| Ortseingang Rüdesheim | 45,0 |
| Geisenheimer Straße links | 45,7 |
| Grabenstraße rechts | 45,8 |
| Rheinstraße Festgelände | 46,5 |
Die Route kann von der Polizei oder vom Veranstalter geändert werden.



